
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 范围 | 解析度 | 准确度 | Z大负载 |
| 4-20 mA,0-20mA,0-24mA | 1 mA | 0.025%+-3 m A | 24mA-1k ohm 24V |
| 0-12.000V | 1mV | 0.05%+-3mV | 1mA |
| 0-1.0000V | 100 mV | 0.05%+-.3mV | 1mA |
| 0-100.00mV | 10 mV | 0.05%+-30 m V | 1mA |
| Frequency 2-50,000 Hz | 0.005%+-2 dgts | 1k ohm | |
| -200℃-0℃ K 型 | 1℃ 1℉ | 0.1%+-1.2℃ | 1k ohm |
| 0-1370 ℃ K 型 | 1℃ 1℉ | 0.05%+-0.8℃ | 1k ohm |
| -100℃- 0℃ J 型 | 1℃ 1℉ | 0.1%+-1℃ | 1k ohm |
| 0-760 ℃ J 型 | 1℃ 1℉ | 0.05%+-0.7℃ | 1k ohm |
| -100℃-0℃ E 型 | 1℃ 1℉ | 0.1%+-0.9℃ | 1k ohm |
| 0-850℃ E 型 | 1℃ 1℉ | 0.05%+-0.7℃ | 1k ohm |
| -200℃-0℃ T 型 | 1℃ 1℉ | 0.1%+-1.2℃ | 1k ohm |
| 0-400℃ T型 | 1℃ 1℉ | 0.05%+-0.8℃ | 1k ohm |
| 电池: | 9V 充电电池 |
| 显示: | 2 x 5 数位双显示液晶显示器 |
| 操作湿度: | 小于80% RH |
| 储存温度: | -40 ℃~60 ℃ (-40 ℉~140 ℉) |
| 尺寸: | 3.46" x 6.61" x 1.03" 88mm(L) x 168mm(W) x 26.2mm(H) |
| 重量: | 350g/12.34 oz. (含电池) |
| 配件: | 携带盒 x 1 |
| 使用说明书 x 1 | |
| 9V充电电池 x 1 |