
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| QuaNix8500主机 | |
| 基 体 | Fe、NFe、Fe\NFe |
| 探头形式 | 一体、 分体 |
| 显 示 | LCD液 晶 显 示 |
| 测量范围 | 0-2000μm |
| 测量精度 | 0-2000μm: ≤±2% |
| Z小基体 | Fe: |
| Z薄基体 | Fe: |
| Z小曲率 | 凸半径:5mm 凹半径:30mm |
| 统计功能 | 平均值,Z大值,Z小值,标准偏差 |
| 储存温度 | -10℃ --- 60℃ |
| 菜单语言 | 可预置3种语言 |
| 单位显示 | μm/mil(公/英制) |
| 温度补偿范围 | |
| 电 源 | 2节1.5V干电池 |
| 重 量 | |
| 显示功能 | 可以翻转显示屏幕所显示的读数 |
| 显示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
| 菜单语言 | 可预置3种语言 |
| 存储功能 | 13000个读数,999个数据组 |
| 数据传输 | RS232数据无线传输,在无障碍空间内Z远传输范围可达到 |
| 尺 寸 | |