
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 名称 | 型号 | 说明 |
| 低温黑体炉 | R982 | -10℃~80℃ |
| 中温黑体炉 | R976 | 30℃~550℃ |
| 高温黑体炉 | R970 | 150℃~1200℃ |
| 球形黑体炉 | 878 | 100℃~1300℃ 发射率优于0.999 |
| 固定点瓶 (用作固定点源时) | | 具体各固定点温度详见下表 |
| | R980 | 50℃~1600℃ |
另一个校验的途径是用 ITS-90 固定点源. Isothermal 公司已经为一系列固定点瓶申请了,这些固定点瓶是适合低、中和高温炉腔使用的。如下表:
| Fixed Point | °C |
| Gallium | 29.76 |
| Indium | 156.60 |
| Tin | 231.93 |
| Zinc | 419.53 |
| Aluminium | 660.30 |
| Silver | 961.78 |
| Gold | 1064.18 |
| Copper | 1084.62 |
