
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 指标 | H936型 |
|
| 温度范围: | 环境温度以下45℃~ +140℃ |
|
| Z小温度: | -45℃ |
|
| 超过30min的稳定度 | |
|
| 1 搅拌液体槽 | ±0.025℃ |
|
| 2 干体校验炉 | ±0.03℃ |
|
| 3 搅拌冰/水槽 | ±0.001℃ |
|
| 4 黑体炉 | ±0.3℃ |
|
| 5 表面温度传感器校验仪 | ±0.5℃ |
|
| 6 1TS-90固定点设备 | ±0.0005℃ |
|
| 校验容量: | 65mm直径×160mm深 |
| 作为搅拌液槽,全范围*性达: | ±0.005℃ | |
| 显示分辨率: | 0.01 (-19.99~99.99℃) 0.1(-55.0~-20.0℃和100~140℃) 计算机软件全范围为0.01 | |
| 指示器单位: | ℃,℉,K | |
| 外部尺寸: | 302mm(H)×176mm(W)×262mm(D) | |
| 重量: | 12 kg | |
| 电源: | 208~240V(50/60Hz)200W |
订货参考:
| 令人高兴的是用户不必一次性购买整个校验包。例如,可以先购买干体校验炉,以后根据自己的需要增加附件。因为各种附件的可替换性,使得ISOCAL-6具有更大的灵活性。 | ||
| 选项 | 功能 | 型 号 |
| 1 | 干体校验炉 | H936B |
| 2 | 搅拌液体槽 | 基本型,带温度控制器 |
| 3 | 搅拌冰/水槽 | H936S |
| 4 | 黑体炉 | 现场型,带温度控制器和指示器 |
| 5 | 表面温度计校验炉 | H936SN |
| 6 | ITS-90固定点设备 | 现场型,带温度控制器,指示器,NAMAS证书和标准PT100探头 |
| 选 件
|
| |