
相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
 
 
 在线咨询
在线咨询
             联系电话:0592-3119395
联系电话:0592-3119395
| 推荐型号 | 表内部包括HygroClip S探头,分体安装选择壁挂变送器+MOK-02-DAT05电缆 | 
 | ||
| 
 | M33D2TC-4XW09 | 管道式 | 3 / 4 线制,4...20 mA, -30...70 °C, -25...25°C Dp | |
| 
 | M33D | 管道式 |  | |
| 
 | M33W | 壁挂式 |  | |
| 典型应用 | 半导体行业,博物馆,档案馆,其他室内高精度测量 | 
| 传感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | 
|  | ±1.5%RH,± | 
| 探头工作条件 | –40… | 
| 探头重复性 | <0.5%RH;< | 
| 探头长期稳定性 | <0.5%RH;< | 
| 探头响应时间 | <15秒( | 
| 探头防护 | SP-M15 | 
| Z大风速 |  | 
| 探头校准 | 应用手持仪表调整 | 
| 整机工作条件 | –40… | 
| 显示 | 两行数字液晶,温度/湿度之一 + 计算参数,带趋势指示 | 
| 显示分辨率 | 0.1%RH, | 
| 供电 | 12...35VDC、12...24VAC | 
| 输出参数 | 温湿度之一  + 露点、湿球温度、焓、混合比、水蒸汽压、饱和水蒸汽压 | 
| 模拟输出 | 0...1V、0...5V、0...10V、0…20mA、4...20mA 可选择 | 
| 通讯输出 | RS232+RS485,联网数量32台,软件HW3 | 
| 负载能力 | 电流输出 <250Ω; 电压输出>1000Ω | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 重量 |  | 
| 尺寸 | 外壳154 x 73 x 48 mm   探头尺寸 100 x 15mm Ф 管道长度 250 x 15mm Ф |