
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| *四环电导电极,精确性和可靠性高; |
| 技 术 指 标 | |
| 型 号 | HI8633 | HI8733 |
| 测量范围 | 0.0 to 199.9μS/cm; 0 to 1999μS/cm;0.00 to 19.99mS/cm;0.0 to 199.9mS/cm | |
| 解 析 度 | 0.1μS/cm;1μS/cm; 0.01mS/cm;0.1mS/cm; | |
| 精 确 度 | ±1%F.S. | |
| EMC偏差 | ±2%F.S. | |
| 校 准 | 手动单点校正 | |
| 温度补偿 | 手动10 to 40℃,补偿系数β=2%/℃ | 自动0 to 50℃,补偿系数β值在0 to 2.5%/℃可调 |
| 配套电极 | HI76301(1米线) | 具有ATC功能的HI76302(1米长导线) |
| 电 源 | 1×9V | |
| 环 境 | 0 to 50℃;RH95% | |
| 尺寸/重量 | 185×82×45mm/355g | |
| 标 准 配 置 | |
| HI8633 | 主机 HI76301四环电导电极(含1米线)、9V电池、校准用螺丝刀 |
| HI9633P | 主机 HI76301四环电导电极(含1米线)、9V电池、校准用螺丝刀 硬质携带箱 |
| HI8733 | 主机 HI76302四环电导电极(含1米线)、9V电池、校准用螺丝刀 |
| HI8733P | 主机 HI76302四环电导电极(含1米线)、9V电池、校准用螺丝刀 硬质携带箱 |
| 选 购 附 件 | |
| HI2602 | 硬质携带箱 |
| HI76301 | HI8633配置四环电导电极 |
| HI76302 | HI8733配置四环ATC电导电极 |