| 一、规格 | 
                                            | Z大钩部尺寸: | Φ40mm 或 10×47mm | 
                                            | 测量功能: | ACA,ACV,DCV,Ω & Temp. | 
                                            | 电源供应: | UM-3(AA),1.5V×1 | 
                                            | 操作温度/湿度: | 0oC~40oC(32oF~104oF)低于 80% R.H.(不结露) | 
                                            | 储存温度/湿度: | -10oC~50oC(14oF~122oF)低于 70% R.H.(不结露) | 
                                            | 适用高度: | 海拔2000以下 | 
                                            | 适用电压限制: | 不超过600V AC | 
                                            | 安全标准: | 符合 IEC 61010 600V CAT III Pollution Degree 2 | 
                                            | 尺寸及重量: | 243(长)×91(宽)×45(高)(9.57"×3.58"×1.77")约360g(含电池) | 
                                            | 二、测量范围(23oC±5oC,80% RH MAX.) | 
                                            |                                                                                                 | 测量功能 | 测试档位 | DE-382 | 准确度 | 附注 |                                      | ACA           | 6A | ● | ±3% F.S.           | Sine wave 50,60Hz           |                                      | 15A | ● |                                      | 60A | ● |                                      | 150A | ● |                                      | 300A | ● |                                      | 600A | ● |                                      | ACV     | 150A | ● |     ±3% F.S. | Sine wave 50,60Hz     |                                      | 300V | ● |                                      | 600V | ● |                                      | DCV | 60V |   | ±3% F.S. |   |                                      |   Ω | X1 | ● | ±3% scale length | Center 50 Ω |                                      | X100 | Center 50 KΩ |                                      | Temp. | -50oC~150oC | ● | ±5% scale length | With optional probe |  |