产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:0592-3119395
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平均值·Z大值·Z小值 | 风量 | MENU画面 | 风速随时间变动图像 |
技术参数:
型 号 | 本体: MODEL 6162 探头: MODEL 0203(中温探头) MODEL 0204(高温探头) | ||||||||||||||||||
测试功能 | 风速、风温(同时测试) | ||||||||||||||||||
测试范围 |
| ||||||||||||||||||
测试精度 |
| ||||||||||||||||||
温度补偿精度 (风速) |
| ||||||||||||||||||
电缆耐热性 | 特氟纶电缆(探头一侧)...200°C | ||||||||||||||||||
应答性 | 风速...4秒(90%应答、风速5m/s时) | ||||||||||||||||||
显示功能 | 风速·风温同时数字显示 | ||||||||||||||||||
输入输出端子 | 远程端子...STAR/STOP功能 | ||||||||||||||||||
存储容量 | 存储以页为单位Z多可存999组数据 | ||||||||||||||||||
电 源 | 干电池...1.5V×6(碱性电池、锰性电池、Ni-Cd电池) | ||||||||||||||||||
保存温度 | 5~40°C(本体) | ||||||||||||||||||
电池寿命 | 碱性干电池风速在风速5m/s时连续使用约8小时 | ||||||||||||||||||
本体尺寸 | 220(W)×85(D)×150(H)mm | ||||||||||||||||||
探 头 |
| ||||||||||||||||||
重 量 | 主体...约1.8 kg | ||||||||||||||||||
配 置 |
| ||||||||||||||||||
|
|