
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
一般技术参数
| 特征 | 说明 |
| 显示屏 | 60 mm×60mm;160×160像素,带背景灯LCD显示 |
| 重量 | 770g |
| 尺寸 | 215mm×102mm×49mm(D/W/H) |
| 键盘 | 薄膜键盘 |
| 电池类型 | 可充电NiMH,4000mAh,3.6V DC |
| 充电时间 | 5小时 |
| 充电电源 | 100~240VAC,50~60Hz |
| 电池设置 | 13~24小时测量模式,背景灯关; 8~12小时模式提供12mA回路电源,背景灯开。 |
| 可选4节碱性电池设置 | 8小时测量模式,背景灯关; 4小时测量模式提供12mA回路电源,背景灯开 |
| 工作温度 | -10~50℃(14~122℉) |
| ☆充电时工作温度 | 0~35℃(32~95℉) |
| 存储温度 | -20~60℃(-4~140℉) |
| 湿度 | 0到80%非冷凝 |
| 预热时间 | 5分钟预热后有效 |
| Z大输入电压 | 30V DC,60V DC |
| 安全标准 | Derective 73/23/EEC,EN61010-1 |
| EMC | Derective 89/336/EEC,EN61010-1 |
☆ 电信号测量
电压测量(-1~60V DC)
| 量程 | 分辨率 | 1年不确定度 |
| ±0.25V | 0.001mV | 0.02%RDG+5µV |
| ±(0.25~1V) | 0.01mV | 0.02%RDG+5µV |
| 1~25V | 0.1mV | 0.02%RDG+0.25mV |
| 25~60V | 1mV | 0.02%RDG+0.25mV |
| 特性 | 参数 |
| 温度系数 | <±0.0015%RDG/℃ outside of 18~28℃ <±0.0008RDG/℉ outside of 64.4~82.4℉ |
| 输入阻抗 | >1Mohm |
| 可选单位 | V, mV, µV |
| 显示刷新率 | 3/秒 |
毫安测量(100mA)
| 量程 | 分辨率 | 1年不确定度 |
| ±25mA | 0.0001mA | 0.02%RDG+1.5µA |
| ±(25~100mA) | 0.001mA | 0.02%RDG+1.5µA |
| 特性 | 参数 |
| 温度系数 | <±0.0015%RDG/℃ outside of 18~28℃ <±0.0008RDG/℉ outside of 64.4~82.4℉ |
| 输入阻抗 | <7.5ohm |
| 可选单位 | mA, µA |
| 显示刷新率 | 3/秒 |
回路电源
| 特性 | 参数 |
| 输出电流 | Z大25mA,短路保护 |
| 输出电压 | 24V±10% |
| HART兼容模式的输出阻抗 | 300ohm±20% |
频率测量(0.0027~50,000Hz)
| 量程 | 分辨率 | 1年不确定度 |
| 0.0027~0.5Hz | 0.000001 Hz | 0.01%RDG |
| 0.5~5 Hz | 0.00001 Hz | 0.01%RDG |
| 5~50 Hz | 0.0001 Hz | 0.01%RDG |
| 50~500 Hz | 0.001 Hz | 0.01%RDG |
| 500~5000 Hz | 0.01 Hz | 0.01%RDG |
| 5000~50000 Hz | 0.1 Hz | 0.01%RDG |
| 特性 | 参数 |
| 温度系数 | Specification valid from 10 to 50℃ |
| 输入阻抗 | >1 Mohm |
| 触发电平 | -1~14v in 1v stepsopen collector inputs |
| Z小信号幅度 | 2Vpp(<10kHz),3Vpp(10~50kHz) |
| 可选单位 | Hz,kHz,cph,cpm,1/Hz(s),1/kHz(ms),1/MHz(us) |
| 开关时间 | 267ms+1signal period |
脉冲记数
| 特性 | 参数 |
| 量程 | 0 ~ 9999999 pulse |
| 输入阻抗 | >1Mohm |
| 触发电平 | -1~14V in 1V stepsopen collector inputs |
| Z小信号幅度 | 2Vpp(pulse length>50us),3Vpp(pulse length 10..50us) |
开关量测试
| 特点 | 参数 | |
| 电势零点 | 测试电压(电流) | 2.8V(0.13A)或24V(35A) |
| 电平检测 | 输入阻抗 | >1 Mohm |
| | 触发电平 | -1~14V in 1V steps |
电阻测量
| 电阻测量 0 ~ 4000 ohm | ||
| 量程 | 分辨率 | 1年不确定度 |
| 0 ~ 250 ohm 250 ~ 2650 ohm 2650 ~ 4000 phm | 1 mohm 10 mohm 100 mohm | 4-线制:0.02% RDG + 3.5 mohm 3-线制:0.02% RDG + 13.5 mohm |
| 特征 | 参数 |
| 温度系数 | < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18 ~ 28℃ < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉ |
| 测量电流 | Pulsed, bi-directional 1 mA (0..500 W), 0.2 mA (>500 W). |
| 可选单位 | ohm, kohm |
| 显示屏刷新率 | 3 / 秒 |
☆ 电信号 产生/模拟
mV 产生
| mV 产生(T/C -端子) -25 ~ 150 mV | ||
| 量程 | 分辨率 | 1年不确定度 |
| -25 ~ 150 mV | 0.001 mV | 0.02% RDG + 4 µV |
| 特征 | 参数 |
| 温度系数 | < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18 ~ 28℃ < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉ |
| Z大负载电流 | 5 mA |
| 负载影响 | <50 µV/mA |
| 可选单位 | V, mV, µV |
电压产生
| 电压产生 -3 ~ 12 V | ||
| 量程 | 分辨率 | 1年不确定度 |
| ±0.25 V | 0.01 mV | 0.02% RDG + 0.1 mV |
| -3 ~ -0.25 V | 0.1 mV | 0.02% RDG + 0.1 mV |
| 0.25 ~ 12 V | 0.1 mV | 0.02% RDG + 0.1 mV |
| 特征 | 参数 |
| 温度系数 | < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18 ~ 28℃ < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉ |
| Z大负载电流 | 5 mA |
| 负载影响 | <50 µV/mA |
| 可选单位 | V, mV, µV |
mA 产生
| mA 产生 (源/接收) 0 ~ 25 mA | ||
| 量程 | 分辨率 | 1年不确定度 |
| 0 ~ 25 mA | 0.0001 mA | 0.02% RDG + 1.5 µV |
| 特征 | 参数 |
| 温度系数 | < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18 ~ 28℃ < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉ |
| Z大负载阻抗 (源) | 800 ohm (0 ~ 20 mA), 640 ohm (20 ~ 25 mA) |
| Z大回路电压 (接收) | 60 V |
| 可选单位 | mA, µA |
电阻模拟
| 电阻模拟 0 ~ 4000 ohm | ||
| 量程 | 分辨率 | 1年不确定度 |
| 0 ~ 400 ohm | 10 mohm | 0.04% RDG 或 30 mohm (取大值) |
| 400 ~ 4000 ohm | 100 mohm | 0.04% RDG 或 30 mohm (取大值) |
| 特征 | 参数 |
| 温度系数 | < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18 ~ 28℃ < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉ |
| Z大激励电流 | 5 mA (0 ~ 650 ohm) Iexc × Rsim < 3.25 v (650 ~ 4000 ohm) |
| 设置时间 (脉冲电流) | 1 ms |
| 可选单位 | ohm, kohm |
| 频率产生 0.0005~ 10 000 Hz | ||
| 量程 | 分辨率 | 1年不确定度 |
| 0.0005 ~ 0.5 Hz | 0.000001 Hz | 0.01% RDG |
| 0.5 ~ 5 Hz | 0.00001 Hz | 0.01% RDG |
| 5 ~ 50 Hz | 0.0001 Hz | 0.01% RDG |
| 50 ~ 500 Hz | 0.001 Hz | 0.01% RDG |
| 500 ~ 5000 Hz | 0.01 Hz | 0.01% RDG |
| 5000 ~ 10000 Hz | 0.1 Hz | 0.01% RDG |
频率产生
| 特征 | 参数 |
| 温度系数 | 参数温度范围:-10 ~ 50℃ (14 ~ 122℉) |
| Z大负载电流 | 5 mA |
| Output amplitude positive square wave | 0 ~ 12 Vpp ±(0.2 V + 5%) |
| Output amplitude symmetric square wave | 0 ~ 6Vpp ±(0.2 V + 5%) |
| Duty cycle | 1 ~ 99% (0.0009 ~ 500 Hz), high / low time: min 25 µs, max 1165 s |
| 可选单位 | Hz, kHz, cph, 1/Hz (s), 1/kHz (ms), 1/MH (µs) |
| Jitter | <0.28 µs |
脉冲产生
| 脉冲产生 | |
| 特征 | 参数 |
| 量程 | 0 ~ 9999999 脉冲 |
| 分辨率 | 1个脉冲 |
| Z大负载电流 | 5 mA |
| Output amplitude positive pulse | 0 ~ 12 Vpp ±(0.2 V + 5%) |
| Output amplitude symmetric pulse | 0 ~ 6Vpp ±(0.2 V + 5%) |
| 脉冲频率 | 0.0005 ~ 10 000 Hz |
| Duty cycle | 1 ~ 99 % (0.0009 ~ 500 Hz), high / low time: min 25µs, max 1165 s |
☆ 温度测量和模拟
热电偶测量和模拟
| 类型 | 量程 (℃) | 量程 (℃) | 1年不确定度 |
| B | 0 ~ 1820 | 0 ~ 200 200 ~ 500 500 ~ 800 800 ~ 1820 | ±0.02 % 热电势 + 4 µV 2.0℃ 0.6℃ 0.8℃ |
| R | -50 ~ 1768 | -50 ~ 0 0 ~ 150 150 ~ 1400 1400 ~ 1768 | 1.0℃ 0.7℃ 0.5℃ 0.6℃ |
| S | -50 ~ 1768 | -50 ~ 0 0 ~ 50 50 ~ 1500 1500 ~ 1768 | 1.0℃ 0.7℃ 0.6℃ 0.7℃ |
| E | -270 ~ 1000 | -270 ~ -200 -200 ~ 0 0 ~ 600 600 ~ 1000 | ±0.02 % 热电势 + 4 µV 0.08% RDG + 0.07℃ 0.015% RDG + 0.07℃ 0.026% RDG |
| J | -210 ~ 1200 | -210 ~ -200 -200 ~ 0 0 ~ 1200 | ±0.02 % 热电势 + 4 µV 0.07%RDG + 0.08℃ 0.02% RDG + 0.08℃ |
| K | -270 ~ 1372 | -270 ~ -200 -200 ~ 0 0 ~ 1000 1000 ~ 1372 | ±0.02 % 热电势 + 4 µV 0.1% RDG + 0.1℃ 0.02% RDG + 0.1℃ 0.03% RDG |
| N | -270 ~ 1300 | -270 ~ -200 -200 ~ -100 -100 ~ 0 0 ~ 750 750 ~ 1300 | ±0.02 % 热电势 + 4 µV 0.2% RDG 0.05% RDG + 0.15℃ 0.01% RDG + 0.15℃ 0.03% RDG |
| T | -270 ~ 400 | -270 ~ -250 -250 ~ -200 -200 ~ 0 0 ~ 400 | ±0.02 % 热电势 + 4 µV 0.7℃ 0.1% RDG + 0.1℃ 0.01% RDG + 0.1℃ |
| U | 200 ~ 600 | -200 ~ 0 0 ~ 600 | 0.1% RDG + 0.15℃ 0.01% RDG + 0.15℃ |
| L | -200 ~ 900 | -200 ~ 0 0 ~ 900 | 0.07% RDG + 0.13℃ 0.02% RDG + 0.13℃ |
| C | 0 ~ 2315 | 0 ~ 1000 1000 ~ 2000 2000 ~ 2315 | 0.4℃ 0.8℃ 1.2℃ |
| G | 0 ~ 2315 | 0 ~ 100 100 ~ 2315 | ±0.02 % 热电势 + 4 µV 1.0℃ |
| D | 0 ~ 2315 | 0 ~ 1000 1000 ~ 2000 2000 ~ 2315 | 0.4℃ 0.8℃ 1.2℃ |
| 特征 | 测量 | 模拟 |
| 分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ |
| 温度系数 | < ±0.0015%热电势 / ℃ outside of 18 ~ 28℃ < ±0.0008%热电势 / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉ | < ±0.0015%热电势 / ℃ outside of 18 ~ 28℃ < ±0.0008%热电势 / ℉outside of 64.4 ~ 82.4℉ |
| 输入阻抗 | >10 Mohm | - |
| 可选单位 | ℃, ℉, K | ℃, ℉, K |
| 显示屏刷新率 | 3 / 秒 | - |
| Z大负载电流 | - | 5 mA |
| 负载影响 | - | < 5 µV/mA |
内部参考节点
| 量程 (℃) | 1年不确定度 |
| -10 ~ 50℃ | ±0.25℃ |
RTD 测量
| 传感器类型 | 量程 | 分辨率 | 测量 1年不确定度 |
| Pt 50 ~ 1000 | -200 ~ 200℃ 200 ~ 600℃ 600 ~ 850℃ | 0.01℃ 0.01℃ 0.01℃ | 0.1℃ 0.2℃ 0.3℃ |
| Ni 100 | -60 ~ 180℃ | 0.01℃ | 0.1℃ |
| Ni 120 | -80 ~ 260℃ | 0.01℃ | 0.1℃ |
| Cu 10 | -200 ~ 260℃ | 0.01℃ | 0.2℃ |
| 特征 | 参数 |
| 温度系数 | < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18 ~ 28℃ < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉ |
| 测量电流 | Pulsed, 1 mA (0 ~ 500 ohm), 0.2 mA (>500 ohm) |
| 可选单位 | ℃, ℉, K |
| 显示屏刷新率 | 3 / 秒 |
RTD 模拟
| 传感器类型 | 量程 | 分辨率 | 模拟 1年不确定度 |
| Pt 50 ~ 1000 | -200 ~ 200℃ 200 ~ 600℃ 600 ~ 850℃ | 0.01℃ 0.01℃ 0.01℃ | 0.15℃ 0.25℃ 0.35℃ |
| Ni 100 | -60 ~ 180℃ | 0.01℃ | 0.15℃ |
| Ni 120 | -80 ~ 260℃ | 0.01℃ | 0.15℃ |
| Cu 10 | -200 ~ 260℃ | 0.01℃ | 0.8℃ |
| 特征 | 参数 |
| 温度系数 | < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18 ~ 28℃ < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉ |
| Z大激励电流 | 5 mA (0 ~ 650 ohm) Iexc × Rsim < 3.25 V (680 ~ 4000 ohm) |
| 可选单位 | ℃, ℉, K |
标准RTD传感器类型
| Pt 50 (385) | Pt 500 (385) | Pt 100 (3926) | Ni 100 (618) |
| Pt 100 (385) | Pt 1000 (385) | Pt 100 (391) | Ni 120 (672) |
| Pt 200 (385) | | Pt 100 (375) | Cu 10 (427) |
| Pt 400 (385) | | Pt 100 (3923) | |
☆ 标准配置:
用户指南
校验证书
NiMH充电电池和充电器
一对测试导线和夹子
USB电缆