
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| HI98309(UPW)为哈纳*,高分辨率可达0.001 μS /cm,用于测量电导值小于2μS/cm样品时,在测量时,应在样品流动的容器或管道中进行。如需将新制成的超纯水样品在常规环境条件下测量时,应确保样品在2分钟及时测量,否则,将极大影响测量准确性。 |
| 电导与电阻率的对应单位的转换 | |||
| 去离子水阻抗 | UPW的测量数值 | 去离子水阻抗 | UPW的测量值 |
| 1MΩ | 1.000μS/cm | 15MΩ | 0.067μS/cm |
| 2MΩ | 0.500μS/cm | 20MΩ | 0.050μS/cm |
| 5MΩ | 0.200μS/cm | 50MΩ | 0.02μS/cm |
| 10MΩ | 0.100μS/cm | | |
| 技 术 指 标 | |
| 型 号 | HI98309(UPW) |
| 测量范围 | 0.000 to 1.999μS/cm |
| 解 析 度 | 0.001μS/cm |
| 精 确 度 | ±2%F.S. |
| 标准EMC偏差 | ±0.5%F.S. |
| 校 准 | --- |
| 温度补偿 | ---- |
| 电 源 | 4×1.5V |
| 环 境 | 0 to 50℃;RH95% |
| 尺寸 / 重量 | 175×41×23mm/78g |
| 标 准 配 置 | |
| HI98309(UPW) | 主机 保护盖 4×1.5V电池 |