相关文章
Related articles联系电话:0592-3119395
技术参数 | 测量单位 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力 | mmH2O,mbar,KPa等 | 0 ~ ±1000 mmH2O | ± 0.5 % 读数 ± 1 mmH2O | 0.1 mmH2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速(皮托管) | m/s,fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s ± 3 % 读数 ± 0.3 m/s | 0.1 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速(Debimo) | m/s,fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s ± 3 % 读数 ± 0.3 m/s | 0.1 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量(皮托管) | m3/h,cfm,l/s,m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量(Debimo) | m3/h,cfm,l/s,m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶测温 | ℃ , ºF , K | - 200 ~ - 40 ℃ - 39 ~ + 999 ℃ +1000 ~ +1300 ℃ | ± 1 % 读数 ± 1.2 ℃ ± 0.5 % 读数 ± 0.8 ℃ ± 1 % 读数 ± 1.2 ℃ | 0.1 ℃ 0.1 ℃ 1 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电 | 4 节1 .5 V (5号)碱性电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录 | 储存 8000 比 40 组测量数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 自动背光图像显示,尺寸48×24mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | Φ 6.2 mm 镍铜压力接头,热电偶快速接头,数字 USB 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过压 | 700mbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语、英语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、德语、荷兰语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容性(norm NF EN 61326-1) |