
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 技 术 参 数 | |
| 型 号 | HARTIP1500S | HARTIP1500L |
| 显 示 | 数 字 液 晶 显 示(带背光) |
| 精 度 | ±0.6%@HL=800(±0.2HRC) |
| 测量范围 | 200 - 960L |
| 硬度转换 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 温 度 | -10℃ to +45℃ |
| 校 准 | 用 户 自 校 准 |
| 电 源 | 9V充电电池 |
| 重 量 | 150g |
| 存 储 | 99组数据 |
| 统 计 | 自动计算平均值、Z大值、Z小值 |
| 外型尺寸 | 100×60×33mm(HARTIP1500S) |
| 116×60×33mm(HARTIP1500L) | |
| 配 置 | |
| 标准配置 | HARTIP1500主机 |
| D型 冲 击 装 置 | |
| D型标准测试块 | |
| 充电器 | |
| 携 带 箱 | |
| 毛 刷 | |
| 小 支 撑 环 | |
| 使 用 说 明 书 | |
| 可选附件 | 异型支撑环(用于凸、凹,弧型内外壁等表面) |