
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 技术参数 | |
| 型 号 | HARTIP3000 |
| 显 示 | EL背光,点阵图形液晶显示 |
| 精 度 | ±0.5%@HL=800 |
| 测 量 范 围 | 200 - 960L |
| 硬 度 转 换 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 温 度 | -10℃ to +45℃ |
| 数据输出接口 | RS232数据输出计算机或打印机 |
| 存 储 | 960组数据 |
| 统 计 | 平均值、Z大值、Z小值、均方根值 |
| 电 源 | 四节1.5V干电池 |
| 外 观 尺 寸 | 195×84×38mm |
| 重 量 | 550g |
| 配置 | |
| 标 准 配 置 | HARTIP3000 主机 |
| D型 冲击装置 | |
| D型 标准测试块 | |
| 四节1.5V 干电池 | |
| 携 带 箱 | |
| 毛 刷 | |
| 小 支 撑 环 | |
| 使 用 说 明 书 | |
| 可 选 附 件 | 异 型 支 撑 环 |
| 冲击装置:DC、D+15、G、C、E、DL | |
| 数 据 管 理 软 件 | |