
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 测量精度 | 0.2△E*ab以内 |
| 显示内容 | △E*ab、CIE_Lab、△Lab、CIE_Lch |
| 测试范围 | L:0~100 a:-128~127 b:-128~127 |
| 测量时间 | 约3秒 |
| 测量时间间距 | 2秒 |
| 测量孔径 | 8mm |
| 存储功能 | 自动存储一组标准色(不连接PC) |
| 自动关机 | 待机5分钟,自动关机 |
| 测量光源 | 软件模拟C光源 |
| 传感器 | 校正硅光电二极管列阵 |
| 电 源 | 9V电池/5V外接电源 |
| 仪器尺寸 | 171*50*48.8mm |
| 重 量 | 186g(不含电池) |
| 标准附件 | 说明书/软套/9V电池一枚/5V外接电源/USB一支/光盘一张 |
| 范围 | 色差(容差) |
| 0 - 0.25△E | 非常小或没有;理想匹配 |
| 0.25 - 0.5△E | 微小;可接受的匹配 |
| 0.5 -1.0△E | 微小到中等;在一些应用中可接受 |
| 1.0 -2.0△E | 中等;在特定应用中可接受 |
| 2.0 -4.0△E | 有差距;在特定应用中可接受 |
| 4.0△E以上 | 非常大;在大部分应用中不可接受 |

