
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 功能特性 | ||||||||
| ● 高调整率: 0.01% | ●定电压及定电流操作 | |||||||
| ● 低纹波,低噪声 | ● 输出ON/OFF控制 | |||||||
| ● 过载保护,反极性保护 | ● 温控散热系统,温度到40℃自动散热 | |||||||
| ● 串并联功能并自动跟踪 | ● 可选配欧规输出端子 | |||||||
| | CH1 | CH2 | CH3 | |||||
| 输出电压 | 0~30V | 5V Fixed | ||||||
| 输出电流 | 0~5A | 3A Max | ||||||
| 串联跟踪 | 0~60V | | ||||||
| 并联跟踪 | 0~10A | | ||||||
| 负载效应 | ||||||||
| CV | 3x10-4+3mV | 30mV | ||||||
| CC | 15mA | |||||||
| 电源效应 | ||||||||
| CV | 2mV | 5mV | ||||||
| CC | 1x10-3+5mV | |||||||
| 纹波和噪声 | ||||||||
| CV | 1mVrms | 2mV | ||||||
| CC | 1mArms | |||||||
| 跟踪操作(CH1,CH2) | ||||||||
| 跟踪误差 | 电源调整率 | 负载调整率 | 纹波和噪声 | |||||
| ≤0.5%+10mV(CH1) | ≤300mV | ≤0.01%+3mV | ≤2mVrms,5HZ~1MHZ | |||||
| 显示精度 | ±1%+2d | |||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||
| 稳定性MTBF | ≥2000h | |||||||
| | | | | | | | | |
| 一般特征 | |
| 机身颜色 | 机身-灰白 |
| 机身重量 | 10kg |
| 机身尺寸 | 160x260x300mm |
| 标准配件 | 说明书,电源线*1pc,测试棒*1pc,保险丝*2pc |
| 标准内包装 | 瓦楞纸箱 |
| 标准包装数量 | 2台 |
| 外包装尺寸 | 440x370x540mm |
| 标准包装箱子毛重量 | 20kg |