
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 技术指标 | ||||
| 量程 | 分辨率 | 量程内Z大显示 | 测试频率 | 基本精度 |
| 200pF | 0.1pF | 199.9pF | 800HZ | ±(0.5%+7) |
| 2nF | 1pF | 1.999nF | 800HZ | ±(0.5%+5) |
| 20nF | 10pF | 19.99nF | 800HZ | |
| 200nF | 100pF | 199.9nF | 800HZ | |
| 2uF | 1000pF | 1.999uF | 800HZ | |
| 20uF | 0.01uF | 19.99uF | 80HZ | |
| 200uF | 0.1uF | 199.9uF | 8HZ | |
| 2000uF | 1uF | 1999uF | 8HZ | ±(2%+5) |
| 20000uF | 10uF | 1999(x10)uF | 8HZ | ±(3%+10) |
| 特殊功能 | ||||
| 电池低压显示 | | √ | ||
| 手动调零 | | √ | ||
| 过载保护 | | √ | ||
| Z大显示 | 1999(31/2位液晶显示) | √ | ||
| 采样速率 | (0~5)秒 | √ | ||
| 使用环境/相对湿度 | 0℃~40℃相对湿度﹤80% | √ | ||
| 超量程显示 | Z高位显示“1” | √ | ||
| 一般特征 | |
| 机身颜色 | 灰色+蓝色 |
| 机身重量 | 230g(含电池) |
| 机身尺寸 | 171x78x40mm |
| 标准配件 | 测试线,说明书,电池,拎包 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 外包装尺寸 | 375x425x255mm |
| 标准包装箱子毛重量 | 10kg |