
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 技术指标 | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 2.5V/10V/50V/250V/1000V | 全量程的±3.0% |
| 交流电压 | 10V/50V/250V/1000V | 全量程的±4.0% |
| 直流电流 | 50uA/0.5mA/5mA//50mA/500mA/10A | 全量程的±3.0% |
| 电阻 | 2K/20K/200K/2M/20M (1/10/100/1K/10K) | 全量程的±3.0% |
| 低频输出 | -10~+22db(10VAC) ~+62db | √ |
| 直流电流放大率 | 0-1000hFE | √ |
| 一般特征 | |
| 机身颜色 | 机身-灰色 |
| 机身重量 | 219g (含电池) |
| 机身尺寸 | 154x104x34mm |
| 标准配件 | 说明书,表笔,电池,1.5VAA*2pcs,9V6F22*1pcs |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 外包装尺寸 | 480x400x295mm |
| 标准包装箱子毛重量 | 16kg |