
产品分类
Products相关文章
Related articles
 
在线咨询
            
联系电话:0592-3119395
|              技术指标              |         ||
|              基本功能              |                          量程              |                          基本精度              |         
|              直流电压              |                          400m/4/40/400/600V              |                          ±(1.0%+5)              |         
|              交流电压              |                          4/40/400/600V              |                          ±(1.5%+5)              |         
|              交流电流              |                          40/400A              |                          ±(2.0%+5)              |         
|              频率              |                          10/100/1000/10K/100K/1MHZ              |                          ±(0.1%+3)              |         
|              电容              |                          40n/400n/4u/40u/100uF              |                          ±(3.0%+10)              |         
|              电阻              |                          400/4K/40K/400K/4MΩ              |                          ±(1.2%+5)              |         
|              特殊功能              |         ||
|              自动量程              |                          |                          √              |         
|              二极管测试              |                          |                          √              |         
|              通断检测              |                          |                          √              |         
|              相对值测量              |                          |                          √              |         
|              数据保持              |                          |                          √              |         
|              超量程/低电压显示              |                          |                          √              |         
|              输入阻抗              |                          10MΩ              |                          √              |         
|              Z大显示              |                          3999              |                          √              |         
|              钳口开口尺寸              |                          31mm              |                          √              |         
|              一般特征              |         |
|              机身颜色              |                          灰色+蓝色              |         
|              机身重量              |                          约195g(含电池)              |         
|              机身尺寸              |                          205x62x40mm              |         
|              标准配件              |                          说明书,表笔,电池,拎包              |         
|              标准内包装              |                          彩盒              |         
|              标准包装数量              |                          40台              |         
|              外包装尺寸              |                          480x400x295mm              |         
|              标准包装箱子毛重量              |                          16kg              |