
产品分类
Products相关文章
Related articles
 
在线咨询
            
联系电话:0592-3119395
|              技术指标              |         ||
|              基本功能              |                          量程              |                          基本精度              |         
|              AC/DC有功功率              |                          240KW              |                          ±(2.0%+8)              |         
|              40KW              |                          ±(2.0%+8)              |         |
|              直流电压              |                          600V              |                          ±(1.0%+5)              |         
|              交流电压              |                          600V              |                          ±(1.5%+5)              |         
|              直流电流              |                          400A              |                          ±(1.5%+5)              |         
|              交流电流              |                          400A              |                          ±(2.0%+5)              |         
|              频率              |                          10/100/1000/10K/100K/1MHZ              |                          ±(0.1%+3)              |         
|              特殊功能              |         ||
|              AC/DC功率测量              |                          |                          √              |         
|              数据保持              |                          |                          √              |         
|              DCA调零              |                          |                          √              |         
|              自动关机              |                          |                          √              |         
|              超量程/低电压显示              |                          |                          √              |         
|              输入阻抗              |                          10MΩ              |                          √              |         
|              Z大显示              |                          3999              |                          √              |         
|              钳口开口尺寸              |                          31mm              |                          √              |         
|              一般特征              |         |
|              机身颜色              |                          灰色+蓝色              |         
|              机身重量              |                          约225g(含电池)              |         
|              机身尺寸              |                          205x62x40mm              |         
|              标准配件              |                          说明书,表笔,电池,拎包              |         
|              标准内包装              |                          彩盒              |         
|              标准包装数量              |                          40台              |         
|              外包装尺寸              |                          480x400x295mm              |         
|              标准包装箱子毛重量              |                          17kg              |