
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 技术指标 | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 4/40//400/1000V | ±(1.0%+3) |
| 交流电压 | 4/40//400/750V | ±(1.5%+5) |
| 直流电流 | 400/2000A | ±(2.0%+5) |
| 交流电流 | 400/2000A | ±(2.0%+5) |
| 电阻 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.0%+3) |
| 频率 | 100/1k/10k/100k/1MHZ | ±(0.5%+4) |
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | | √ |
| 二极管测试 | | √ |
| 通断蜂鸣 | | √ |
| 数据保持 | | √ |
| 全符号显示 | | √ |
| 自动关机 | | √ |
| 低压显示 | | √ |
| 输入阻抗 | 10MΩ | √ |
| Z大显示 | 3999 | √ |
| 钳口开口尺寸 | 57mm | √ |
| 一般特征 | |
| 机身颜色 | 灰色+蓝色 |
| 机身重量 | 约610g(含电池) |
| 机身尺寸 | 280x106x50mm |
| 标准配件 | 说明书,表笔,电池,拎包 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 20台 |
| 外包装尺寸 | 618x366x355mm |
| 标准包装箱子毛重量 | 18.6kg |