
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| HRA | 20-92 | 硬钢、渗氮、渗碳 |
| HRC | 0-80 | 硬钢、渗氮、渗碳、滚轴、工具钢 |
| HRB | 26-100 | 软钢、非金属 |
| HB5 | 25-205 | 铝、软铝合金、铸铁、青铜、黄铜 |
| HB30 | 66-600 | 热处理钢、退火钢、拉制产品、深冲压板材 |
| HV | 66-1800 | 所有材料 |
| R拉伸模量(Nmm2) | 270-800 | 热处理钢、退火钢、拉制产品 |
| HR15N | 69-93 | 硬钢、渗氮、渗碳、工具钢 |
| 操作原理 | 电子控制载荷 |
| 应用范围 | 所有金属 |
| 数字标尺读数 | 洛氏 HRC (0 ... 80) |
| 洛氏 B (26 ... 100) 洛氏 A(20 ... 92) | |
| 布氏 5 (25 205) | |
| (其它标尺定制) | 布氏 30 (66 ... 600) |
| 维氏 HV (66 ... 1800) | |
| 拉伸模量R (270 ... 800) | |
| 洛氏 HR15N (69 ... 93) | |
| 显示分辨率 | 0.1 HRC |
| 重复性 | ±0.3% ,使用标准HRC测试块 |
| 可存储测试结果 | 500 次 |
| 数据传输 | RS 232 C |
| 结果统计 | 平均值 |