
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 显示 | 双行50,000计数背光图条显示 |
| 测量 | TRMS AC+DC |
| 带宽 | 100kHz |
| Z高精度 | 0.025% |
| 电压 | 1000V ,分辨率1μV |
| 电流 | 10A,分辨率0.01μA |
| 电阻/电导 | 500MΩ / 0.01 nS ~ 50 nS |
| 音频导通测试 | 有 |
| 二极管测试 | 有 |
| 频率/占空比/脉宽 | 有/有/有 |
| 电容 | 100mF ,分辨率1pF |
| 温度 | -200℃~ 1372℃(搭配K型热电偶) -210℃~1200℃(搭配J型热电偶) |
| 0~20mA / 4~20mA | |
| dB | dBm(可变成参考负载) / dBv |
| 方波信号发生器 | 有 |
| 频率表 | 有 |
| 对比模式 | 有 |
| 峰值/ Z小值、Z大值、平均值 | 1ms周期(对比模式下为250μs)/ 有,可动态取值和事件时间戳显示(精确到秒) |
| 安规 | Cat IV 600V / Cat III 1000V |
| 尺寸 | 44 x 103 x 203mm |
| 重量 | 680g 含电池 |