
产品分类
Products相关文章
Related articles‧ 精密度高達 0.05% ‧ Hi/Lo 比較以及限制百分比設定‧ Measurement of REL, Actual and % Value
精密度高达 0.05% Hi/Lo 比较以及限制百分比设定 Measurement of REL, Actual and % Value 可任意选择自动/手动操作模式
测试频率:12Hz ~ 100kHz, Continuously Variable Frequencies 0.1% 高量测准确度 100 组设定条件记忆储存、呼出功能
·测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点 ·0.05% 高量测准确度 (LCR-817/819) ·0.1% 高量测准确度 (LCR-816/826/827/829)
·测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点 ·0.05% 高量测准确度 (LCR-817/819) ·0.1% 高量测准确度 (LCR-816/826/827/829)
·测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点 ·0.05% 高量测准确度 (LCR-817/819) ·0.1% 高量测准确度 (LCR-816/826/827/829)
·测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点 ·0.05% 高量测准确度 (LCR-817/819) ·0.1% 高量测准确度 (LCR-816/826/827/829)
·测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点 ·0.05% 高量测准确度 (LCR-817/819) ·0.1% 高量测准确度 (LCR-816/826/827/829)
·测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点 ·0.05% 高量测准确度 (LCR-817/819) ·0.1% 高量测准确度 (LCR-816/826/827/829)
桌上型設計,結構緊密 .LCD 顯示幕,1 行 16 個字 .提供 6 個功能鍵及 10 個數字鍵