
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0592-3119395
| 技术指标 | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200m/2/20/200/600V | ±(0.5%+2) |
| 交流电压 | 200/600V | ±(1.2%+10) |
| 直流电流 | 200m/10A | ±(1.5%+2) |
| 电阻 | 200/2K/200K/20MΩ | ±(0.8%+2) |
| 摄氏温度 | -20℃-750℃ | ±(1.0%+5) |
| 华氏温度 | -4℉-1382℉ | ±(1.0%+9) |
| 特殊功能 | ||
| 二极管测试 | | √ |
| 数据保持 | | √ |
| 全符号显示 | | √ |
| 通断蜂鸣 | | √ |
| 低压显示 | | √ |
| 电池测量 | | √ |
| 直流电压输入阻抗 | 10MΩ | √ |
| Z大显示 | 1999 | √ |
| CE安全等级 | CAT II600V | √ |
| 一般特征 | |
| 机身颜色 | 灰色+蓝色 |
| 机身重量 | 约350g(含电池) |
| 机身尺寸 | 138x72x38mm |
| 标准配件 | 说明书,表笔,电池,温度探头 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 50台 |
| 外包装尺寸 | 480x400x295mm |
| 标准包装箱子毛重量 | 16kg |